Açıklama
Sophos XGS 7500, Sophos’un yüksek kapasiteli, kurumsal düzeyde ağ güvenliği sağlayan yeni nesil güvenlik duvarı cihazlarındandır. Büyük ölçekli işletmeler, veri merkezleri ve servis sağlayıcılar için tasarlanmış bu model, üstün performansı ve esnek güvenlik yetenekleriyle dikkat çeker.
Donanım Özellikleri
| Özellik | Değer / Açıklama |
| Model | Sophos XGS 7500 |
| Form Faktörü | 2U rackmount |
| Boyutlar | 87 mm (Y) x 430 mm (G) x 648 mm (D) |
| Ağırlık | Yaklaşık 18 kg |
| Güç Kaynağı | Dual (2) redundant, hot-swappable PSU |
| Soğutma | Hot-swappable fan modülleri |
| Ortam | 0–40 °C sıcaklık aralığı, 10–90% nem (yoğuşmasız) |
İşlemci ve Bellek
| Bileşen | Özellik |
| İşlemci (CPU) | Çok çekirdekli, yüksek performanslı Intel mimarili işlemci |
| Xstream Flow İşlemcisi | Donanım hızlandırmalı paket işleme motoru (FastPath) |
| Bellek (RAM) | 64 GB DDR4 ECC RAM (Yükseltilebilir) |
| Depolama | 2 x 480 GB SSD (RAID destekli, hot-swappable) |
Ağ Arayüzleri
| Arayüz Tipi | Sayı |
| 10G SFP+ Slot | 8 adet |
| 1G/10G/25G modül yuvası | 2 adet FleXi Port genişleme slotu |
| RJ45 (1GBase-T) | 8 adet |
| Out-of-Band (OOB) Yönetim Portu | 1 adet |
| Console Portu (RJ45) | 1 adet |
| USB 3.0 | 2 adet |
| HDMI Port | 1 adet (yerel görüntüleme ve arayüz) |
Performans Özellikleri
| Özellik | Değer |
| Firewall Throughput (L3) | 190 Gbps |
| IPS Throughput | 37 Gbps |
| NGFW Throughput (AV + IPS) | 32 Gbps |
| Xstream SSL/TLS Inspection | 20 Gbps |
| VPN Throughput (IPsec) | 15 Gbps |
| Concurrent Connections | 90 milyon |
| Yeni bağlantılar/sn | 350,000 |
| Site-to-Site VPN Tünelleri | 25,000’e kadar |
| Kullanıcı Sayısı (Önerilen) | 10.000+ |
Güvenlik ve Yazılım Özellikleri
| Özellik | Açıklama |
| Xstream Architecture | Güvenlik ve performansı aynı anda sağlayan yeni nesil mimari |
| TLS 1.3 Deşifre | Donanım hızlandırmalı SSL/TLS inspection |
| Zero-Day Koruma | Sophos Sandstorm sandboxing |
| IPS/IDS | Gelişmiş saldırı önleme sistemi |
| Advanced Threat Protection | Şüpheli trafiği otomatik engelleme |
| Application Control | Uygulama tabanlı erişim ve denetim |
| Web Filtering | Kategorilere göre URL filtreleme |
| Sophos Central Entegrasyonu | Merkezi bulut tabanlı yönetim |
| Synchronized Security | Sophos Endpoint ile gerçek zamanlı iletişim ve tehdit paylaşımı |
| Yük Dengeleme ve Yedeklilik | Aktif-Aktif ve Aktif-Pasif HA (High Availability) desteği |
Yönetim ve İzleme
- Kullanıcı Arayüzü: Web tabanlı GUI (HTTPS), CLI (SSH, konsol)
- Yönetim Türleri: Yerel, Merkezi (Sophos Central)
- Raporlama: Dahili raporlama aracı, loglama ve izleme
- API: RESTful API desteği
- SNMP Desteği: v1, v2c, v3
Lisanslama Opsiyonları
Sophos XGS 7500 cihazı; temel firewall özellikleriyle birlikte, aşağıdaki lisans modülleriyle genişletilebilir:
- Network Protection
- Web Protection
- Email Protection
- Webserver Protection (WAF)
- Sandstorm Protection
- Central Orchestration (SD-WAN, routing, automation)
- Enhanced Support & HA support
Kullanım Senaryoları
- Büyük ölçekli kurumsal ağlar
- Yüksek trafikli veri merkezleri
- Üniversiteler / Kamu kurumları
- Sağlık ve finans sektörü altyapıları
- Servis sağlayıcı ağları
Avantajlar
- Üst düzey donanım ve yüksek throughput değerleri
- Geniş bağlantı seçenekleri ve modüler yapı
- Gelişmiş tehdit algılama ve sıfır gün koruması
- Sophos Central entegrasyonu ile kolay yönetim
- Xstream mimarisi ile yüksek hızlı trafik işleme

